March
Date | Match | Tip | Odd | FT |
01.03.2025 | Din. Minsk – Neman | 2 | 3.10 | WIN |
02.03.2025 | Egnatia – Teuta | X | 3.30 | WIN |
03.03.2025 | Mirandes – Tenerife | 1 | 2.40 | WIN |
04.03.2025 | Dortmund – Lille | X | 4.00 | WIN |
05.03.2025 | Constantine U21 – Kabylie U21 | 2 | 3.00 | WIN |
06.03.2025 | Ajax – Eintracht Frankfurt | 2 | 3.10 | WIN |
07.03.2025 | Toulouse – Monaco | X | 3.40 | WIN |
08.03.2025 | Brentford – Aston Villa | 2 | 3.10 | WIN |
09.03.2025 | Maribor – O. Ljubljana | 1 | 2.70 | WIN |
10.03.2025 | Werder Bremen W – Hoffenheim W | 1 | 3.00 | WIN |
11.03.2025 | Yeovil – Boston Utd | 2 | 2.60 | WIN |
12.03.2025 | Viktoria Koln – RW Essen | 1 | 2.70 | WIN |
13.03.2025 | Bromley – Walsall | X | 3.30 | WIN |
14.03.2025 | Bregenz – Amstetten | 1 | 2.90 | WIN |
15.03.2025 | Vitebsk – BATE | 2 | 3.30 | WIN |
16.03.2025 | Huesca – Levante | 2 | 2.60 | WIN |
17.03.2025 | Arsenal Tula – FK Chayka | X | 3.40 | WIN |
18.03.2025 | Altrincham – Wealdstone | 2 | 4.00 | WIN |
19.03.2025 | Al Masry – ZED | X | 2.70 | WIN |
20.03.2025 | Ukraine – Belgium | 1 | 4.30 | WIN |
21.03.2025 | SV Oberwart – Neusiedl | 2 | 3.30 | WIN |
22.03.2025 | Tubize-Braine – Virton | X | 3.70 | WIN |
23.03.2025 | Serbia – Austria | 1 | 2.90 | WIN |
24.03.2025 | Zaragoza – Cordoba | X | 3.30 | WIN |
25.03.2025 | India – Bangladesh | X | 3.70 | WIN |
26.03.2025 | Plaza Colonia – Boston River | 2 | 3.60 | WIN |
27.03.2025 | Aldosivi – Union de Santa Fe | 1 | 3.00 | WIN |
28.03.2025 | Kolkheti 1913 – Gagra | 2 | 3.20 | WIN |
29.03.2025 | Cardiff – Sheffield Wed | X | 3.30 | WIN |
30.03.2025 | Eupen – Club Brugge KV U23 | 1 | 2.80 | WIN |
31.03.2025 | GAIS – AIK | 2 | 2.80 | WIN |
February
Date | Match | Tip | Odd | FT |
01.02.2025 | Union Berlin – RB Leipzig | X | 3.40 | WIN |
02.02.2025 | Achnas – Paralimni | 2 | 4.50 | WIN |
03.02.2025 | Odisha FC – North East Utd | X | 3.40 | WIN |
04.02.2025 | Heracles – Utrecht | 1 | 3.75 | WIN |
05.02.2025 | Avenida – SER Caxias | 2 | 2.80 | WIN |
06.02.2025 | SAT Tirur – United SC | X | 3.70 | WIN |
07.02.2025 | Oran – Harrach | 2 | 3.60 | WIN |
08.02.2025 | Dender – St. Truiden | 1 | 2.70 | WIN |
09.02.2025 | Welayta Dicha – Ethiopia Nigd Bank | X | 3.00 | WIN |
10.02.2025 | Caen – Dunkerque | 2 | 2.55 | WIN |
11.02.2025 | Derby – Oxford Utd | X | 3.10 | WIN |
12.02.2025 | Mumbai City – Goa | 2 | 2.80 | WIN |
13.02.2025 | Omonia – Pafos | X | 3.20 | WIN |
14.02.2025 | Nimes – Concarneau | 1 | 2.30 | WIN |
15.02.2025 | West Ham – Brentford | 2 | 2.90 | WIN |
16.02.2025 | Magallanes – S. Morning | X | 3.80 | WIN |
17.02.2025 | Ceramica Cleopatra – Enppi | X | 3.00 | WIN |
18.02.2025 | Prescot – Bamber Bridge | 1 | 2.10 | WIN |
19.02.2025 | Stade Tunisien – Etoile Sahel | 2 | 2.80 | WIN |
20.02.2025 | Anderlecht – Fenerbahce | X | 3.30 | WIN |
21.02.2025 | Partizani – Bylis | 2 | 5.00 | WIN |
22.02.2025 | Aldershot – Hartlepool | 1 | 2.60 | WIN |
23.02.2025 | Hoffenheim – Stuttgart | X | 3.80 | WIN |
24.02.2025 | Motor Lublin – GKS Katowice | 1 | 2.50 | WIN |
25.02.2025 | Cardiff – Hull | 1 | 2.60 | WIN |
26.02.2025 | Hajduk Split – Rijeka | 2 | 3.30 | WIN |
27.02.2025 | El Gaish – National Bank Egypt | X | 2.80 | WIN |
28.02.2025 | First Vienna – Stripfing | 1 | 2.30 | WIN |
January
Date | Match | Tip | Odd | FT |
01.01.2025 | H. Beer Sheva – Maccabi Tel Aviv | X | 3.40 | WIN |
02.01.2025 | St Johnstone – Hibernian | X | 3.40 | WIN |
03.01.2025 | Vitoria Guimaraes – Sporting CP | X | 3.60 | WIN |
04.01.2025 | Bahir Dar Kenema – Dire Dawa | X | 3.21 | WIN |
05.01.2025 | Atromitos – Asteras Tripolis | 2 | 4.10 | WIN |
06.01.2025 | Mechal – Hadiya Hossana | 2 | 4.10 | WIN |
07.01.2025 | BUL – Wakiso Giants | X | 3.70 | WIN |
08.01.2025 | College 1975 FC – Mons Calpe | 1 | 3.40 | WIN |
09.01.2025 | Chennaiyin – Odisha FC | X | 3.75 | WIN |
10.01.2025 | Versailles – Quevilly Rouen | 2 | 3.40 | WIN |
11.01.2025 | Halkanoras – Digenis Akritas | 1 | 3.80 | WIN |
12.01.2025 | Madureira – Volta Redonda | 1 | 3.40 | WIN |
13.01.2025 | Niki Volos – Ethnikos Neou | X | 4.30 | WIN |
14.01.2025 | Gateshead – FC Halifax | 2 | 3.90 | WIN |
15.01.2025 | IR Reykjavik – Fjolnir | X | 4.00 | WIN |
16.01.2025 | Bragantino – Corinthians | 2 | 3.40 | WIN |
17.01.2025 | Gent – Charleroi | X | 3.70 | WIN |
18.01.2025 | Angkor Tiger – NagaWorld | X | 4.00 | WIN |
19.01.2025 | UE Santa Coloma – FC Rangers | X | 3.50 | WIN |
20.01.2025 | Troyes – Annecy | 2 | 3.60 | WIN |
21.01.2025 | Ghazl El Mahallah – Haras El Hodood | 2 | 4.40 | WIN |
22.01.2025 | Pharco – Al Ahly | X | 4.10 | WIN |
23.01.2025 | AZ Alkmaar – AS Roma | 1 | 3.70 | WIN |
24.01.2025 | Bastia – Pau FC | X | 3.50 | WIN |
25.01.2025 | St. George – Hawassa | X | 3.20 | WIN |
26.01.2025 | Leicester W – Liverpool W | 1 | 3.70 | WIN |
27.01.2025 | Havadar SC – Zob Ahan | X | 3.30 | WIN |
28.01.2025 | Fleetwood – Walsall | 1 | 3.20 | WIN |
29.01.2025 | Tenerife – Dep. La Coruna | X | 2.80 | WIN |
30.01.2025 | Khorfakkan – Al Ain | X | 4.50 | WIN |
31.01.2025 | Teuta – Vllaznia | 2 | 3.00 | WIN |